钛粉末烧结管状过滤元件技术参数允许在≤300℃的工况条件下使用
过滤 等级 | 过滤精度um | 最大孔径 um | 渗透系 10-12m2 | 透气性 m3/h.m2.kpa | 厚度 mm | 耐压强度 Mpa/cm2 |
T9 | 0.2 | 2.5 | 1.5 | 3 | 3.0 | |
T8 | 0.5 | 4 | 3 | 3 | 3.0 | |
T7 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3.0 | |
T6 | 2 | 10 | 15 | 3 | 3.0 | |
T5 | 5 | 15 | 0.04 | 40 | 3 | 2.5 |
T4 | 10 | 30 | 0.15 | 120 | 3 | 2.5 |
T3 | 20 | 60 | 1.01 | 250 | 3 | 2.5 |
T2 | 30 | 100 | 2.01 | 500 | 3 | 2.5 |
T1 | 50 | 160 | 3.02 | 800 | 3 | 2.5 |
1、本系列产品性能以达到或超过国标要求为准 2、粉末轧制及卷焊管内压强度≮0.3Mpa或以协商强度为准 3、材质有纯钛及钛合金。 4、可提供管状、板状、片状、盘状、环状、棒状、锥体和板材、带材。 |