美标牌号:GR1、GR2、GR3、GR5、GR7、GR12
俄标牌号:BT1-00、BT1-0、BT1-2等
国内牌号:TA0、TA2、TA3、TA5、TA6、TA7、TA9、TA10、TB2、TC1、TC2、TC3、TC4
一引用标准
1: GB 228金属拉伸实验方法
2: GB/T 3620.1钛及钛合金牌号和化学成分
3: GB/T3620.2钛及钛合金加工产品化学成分及成分允许偏差
4: GB 4698海绵钛,钛及铁合金化学分析方法
钛材规格
牌号 | TA1,TA2,TA3,TC4,GR1,GR2,GR5 |
标准 | GB/T 3621-2007,GB/T 13810-2007ASTM B265,ASTM F136,ASTM F67, |
尺寸 | T 0.5-5.0mm x W1000mm x L 2000-3500mmT 6.0- 30mm x W1000-2500mm x L 3000-6000mmT 30- 80mm x W1000mm x L 2000mm |
用途 | 冶金、电子、化工、石油、航天等。 |
钛板厚度允许偏差 | |
厚度(mm) | 厚度允许公差(mm) |
(3.71 to 4.76), excl | 0.36 |
3.33 to 3.68 | 0.31 |
2.92 to 3.30 | 0.25 |
2.51 to 2.90 | 0.23 |
2.13 to 2.49 | 0.20 |
1.85 to 2.11 | 0.18 |
1.50 to 1.83 | 0.15 |
1.04 to 1.47 | 0.13 |
0.69 to 1.02 | 0.10 |
0.43 to 0.66 | 0.08 |
0.20 to 0.41 | 0.05 |
0.15 to 0.18 | 0.04 |
0.13 | 0.03 |
热加工状态(R)
冷加工状态(Y)
退火状态(M)